▶ 日報(局別)
北茨城中郷局2024年11月21日
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 二酸化炭素 CO2 (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方向) | 風速 WV (m/s) | 温度 TEMP (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.010 | 0.007 | 2 | NW | 0.8 | |||||
2時 | - | 0.000 | 0.002 | 0.012 | 0.005 | 2 | NW | 1.6 | |||||
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.016 | 0.006 | 1 | NNW | 1.3 | |||||
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.014 | 0.005 | 1 | N | 1.3 | |||||
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.020 | 0.004 | 1 | NE | 3.4 | |||||
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.026 | 0.005 | 0 | NNE | 3.7 | |||||
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.027 | 0.004 | 1 | NNE | 3.8 | |||||
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.029 | 0.006 | 1 | NNE | 4.4 | |||||
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.031 | 0.006 | 3 | NE | 4.2 | |||||
10時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.030 | 0.006 | 3 | NE | 3.2 | |||||
11時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.030 | 0.007 | 4 | ENE | 4.0 | |||||
12時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.029 | 0.006 | 3 | NE | 3.3 | |||||
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.030 | 0.006 | 4 | NE | 2.6 | |||||
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.030 | 0.009 | 4 | NNE | 2.7 | |||||
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.029 | 0.008 | 5 | NNE | 3.3 | |||||
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.026 | 0.011 | 7 | NE | 2.9 | |||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。