▶ 時報
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 二酸化炭素 CO2 (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方向) | 風速 WV (m/s) | 温度 TEMP (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北茨城中郷局 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.029 | 0.008 | 5 | NNE | 3.3 | |||||
高萩本町局 | 0.028 | N | 1.1 | ||||||||||
日立市役所局 | 0.000 | 0.002 | 0.006 | 0.024 | 1.92 | 0.06 | 0.007 | 2 | NNE | 2.4 | |||
日立多賀局 | 0.001 | 0.004 | 0.030 | 0.005 | NNE | 2.4 | |||||||
常陸那珂勝田局 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.022 | 2.02 | 0.02 | 0.008 | 7 | Calm | 0.4 | |||
大宮野中局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.028 | 1.99 | 0.06 | 0.013 | 3 | N | 1.3 | |||
笠間局 | 0.001 | 0.002 | 0.028 | 1.95 | 0.01 | 0.007 | 4 | ENE | 0.6 | ||||
常陸那珂東海局 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | N | 1.4 | |||||||
ひたちなか局 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | NNE | 1.1 | ||||||||
常陸太田局 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.023 | 1.99 | 0.00 | 0.006 | Calm | 0.0 | ||||
日立南部局 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.028 | 0.007 | NE | 1.1 | ||||||
那珂局 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.026 | 0.006 | E | 0.9 | ||||||
鉾田局 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
鹿島宮中局 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.027 | 2.00 | 0.03 | 0.006 | 5 | N | 1.5 | 13.8 | ||
神栖下幡木局 | 0.000 | 0.003 | 0.029 | 0.005 | NW | 3.1 | |||||||
鹿島事務所局 | 0.001 | 0.005 | 0.010 | N | 3.6 | 14.1 | |||||||
神栖消防局 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.3 | 425.6 | 0.025 | 1.94 | 0.06 | 0.008 | 8 | NW | 2.3 | 13.8 |
神栖一貫野局 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.012 | NW | 3.3 | |||||||
神栖横瀬局 | 0.001 | 0.005 | 0.028 | 0.006 | N | 4.1 | |||||||
波崎太田局 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.037 | 0.007 | 1 | NNE | 5.4 | |||||
潮来保健所局 | 0.002 | 0.005 | 0.021 | 0.007 | N | 1.9 | 14.0 | ||||||
石岡杉並局 | 0.001 | 0.005 | 0.022 | 2.00 | 0.06 | 0.005 | 5 | NE | 1.2 | ||||
土浦保健所局 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.024 | 2.00 | 0.09 | 0.006 | 5 | S | 0.6 | 13.7 | ||
江戸崎公民館局 | 0.000 | - | - | 0.024 | 2.01 | 0.05 | 0.006 | 5 | Calm | 0.2 | |||
竜ヶ崎保健所局 | 0.019 | 0.007 | WSW | 0.6 | |||||||||
取手市役所局 | 0.001 | 0.006 | 0.010 | 0.023 | 2.05 | 0.07 | 0.004 | 4 | Calm | 0.2 | |||
つくば高野局 | 0.002 | 0.008 | 0.023 | 1.99 | 0.06 | S | 0.7 | ||||||
東茨城大戸局 | 0.025 | NE | 1.1 | 18.5 | |||||||||
筑西局 | - | - | - | - | - | - | - | - | ENE | 0.8 | |||
下妻局 | 0.001 | 0.004 | 0.028 | 0.003 | 5 | NE | 1.3 | ||||||
常総局 | 0.000 | 0.002 | 0.009 | 0.024 | 2.05 | 0.10 | 0.009 | 6 | S | 0.5 | |||
古河保健所局 | 0.028 | E | 1.1 | ||||||||||
古河市役所局 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.028 | 2.05 | 0.05 | 0.006 | 3 | ENE | 0.8 | |||
土浦中村南局 | 0.005 | 0.011 | 0.2 | 0.009 | 8 | NE | 0.5 | ||||||
守谷局 | 0.010 | 0.017 | 0.4 | 0.011 | SSE | 1.1 | |||||||
水戸石川局 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 420.0 | 0.028 | 2.02 | 0.05 | 0.004 | 6 | NE | 1.5 | 14.4 | |
水戸東部局 | 0.000 | 0.003 | 0.005 | NNW | 0.6 | 13.5 | |||||||
水戸大工町局 | 0.002 | 0.008 | 0.1 | 0.011 | Calm | 0.3 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。