▶ 時報
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 二酸化炭素 CO2 (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方向) | 風速 WV (m/s) | 温度 TEMP (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北茨城中郷局 | - | 0.000 | 0.004 | 0.007 | 0.025 | 11 | NNW | 0.8 | |||||
高萩本町局 | 0.015 | - | - | ||||||||||
日立市役所局 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.017 | 1.90 | 0.14 | 0.021 | 12 | WNW | 0.5 | |||
日立多賀局 | 0.000 | 0.008 | - | 0.020 | W | 1.1 | |||||||
常陸那珂勝田局 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.014 | 2.07 | 0.09 | 0.024 | 16 | WNW | 1.1 | |||
大宮野中局 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.010 | 2.07 | 0.07 | 0.028 | 13 | NW | 1.4 | |||
笠間局 | 0.000 | 0.005 | 0.007 | 2.10 | 0.06 | 0.017 | 12 | W | 1.3 | ||||
常陸那珂東海局 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.017 | W | 0.7 | |||||||
ひたちなか局 | 0.000 | 0.005 | 0.024 | NNW | 1.3 | ||||||||
常陸太田局 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.009 | 2.02 | 0.10 | 0.025 | N | 0.5 | ||||
日立南部局 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.007 | 0.022 | NW | 1.1 | ||||||
那珂局 | - | 0.000 | 0.006 | - | 0.024 | N | 1.2 | ||||||
鉾田局 | 0.000 | 0.006 | 0.014 | 0.015 | 10 | SSW | 1.7 | ||||||
鹿島宮中局 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.012 | - | - | 0.012 | 4 | WSW | 1.0 | 25.6 | ||
神栖下幡木局 | 0.000 | 0.003 | 0.009 | 0.015 | Calm | 0.4 | |||||||
鹿島事務所局 | 0.001 | 0.002 | 0.018 | WNW | 1.0 | 25.9 | |||||||
神栖消防局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.1 | 444.7 | 0.013 | 1.97 | 0.05 | 0.016 | 7 | SW | 1.3 | 26.0 |
神栖一貫野局 | 0.001 | - | - | 0.014 | S | 0.8 | |||||||
神栖横瀬局 | 0.001 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | WSW | 1.7 | |||||||
波崎太田局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.014 | 0.010 | 6 | SW | 2.3 | |||||
潮来保健所局 | - | - | 0.011 | 0.014 | WSW | 1.3 | 26.2 | ||||||
石岡杉並局 | 0.000 | 0.012 | 0.009 | 2.02 | 0.07 | 0.016 | 10 | SW | 1.1 | ||||
土浦保健所局 | 0.001 | 0.000 | 0.013 | 0.010 | - | - | 0.024 | 14 | SW | 0.7 | 27.2 | ||
江戸崎公民館局 | 0.001 | - | - | 0.011 | - | - | 0.014 | 6 | Calm | 0.3 | |||
竜ヶ崎保健所局 | 0.008 | 0.012 | W | 0.5 | |||||||||
取手市役所局 | - | 0.001 | 0.011 | 0.009 | 1.92 | 0.07 | 0.017 | 8 | W | 0.6 | |||
つくば高野局 | 0.001 | 0.011 | 0.010 | 2.00 | 0.06 | Calm | 0.4 | ||||||
東茨城大戸局 | 0.008 | SW | 0.9 | 29.1 | |||||||||
筑西局 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.011 | - | - | 0.019 | 10 | NW | 0.5 | |||
下妻局 | 0.000 | 0.010 | 0.014 | 0.018 | 8 | SSW | 0.6 | ||||||
常総局 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 0.008 | - | - | 0.019 | 6 | NE | 0.5 | |||
古河保健所局 | 0.021 | SW | 1.4 | ||||||||||
古河市役所局 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.014 | 2.29 | 0.11 | 0.017 | 10 | WNW | 0.9 | |||
土浦中村南局 | 0.007 | 0.015 | 0.4 | 0.017 | 13 | SSW | 1.5 | ||||||
守谷局 | - | - | 0.3 | 0.020 | WNW | 0.5 | |||||||
水戸石川局 | - | 0.001 | 0.005 | 476.0 | 0.020 | - | - | 0.023 | 13 | WNW | 1.0 | 27.9 | |
水戸東部局 | 0.001 | 0.006 | 0.030 | Calm | 0.0 | 26.2 | |||||||
水戸大工町局 | - | - | - | - | - | - |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。