▶ 時報
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 二酸化炭素 CO2 (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方向) | 風速 WV (m/s) | 温度 TEMP (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北茨城中郷局 | 0.000 | - | - | 0.046 | 0.021 | 11 | S | 1.8 | |||||
高萩本町局 | 0.041 | S | 3.3 | ||||||||||
日立市役所局 | - | 0.000 | 0.003 | 0.047 | 1.95 | 0.07 | 0.013 | 7 | SW | 3.6 | |||
日立多賀局 | 0.000 | 0.002 | 0.048 | 0.013 | SSW | 3.0 | |||||||
常陸那珂勝田局 | - | - | - | - | 1.97 | 0.01 | 0.013 | 7 | SSW | 2.3 | |||
大宮野中局 | 0.001 | - | - | - | 2.04 | 0.06 | 0.013 | 9 | ESE | 2.3 | |||
笠間局 | - | - | - | 1.94 | 0.02 | 0.012 | 10 | S | 2.5 | ||||
常陸那珂東海局 | - | - | - | 0.011 | SW | 2.3 | |||||||
ひたちなか局 | 0.000 | 0.003 | 0.012 | S | 2.8 | ||||||||
常陸太田局 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.049 | 1.94 | 0.07 | 0.012 | S | 0.9 | ||||
日立南部局 | - | - | - | - | 0.013 | SSW | 2.4 | ||||||
那珂局 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.046 | 0.013 | S | 2.0 | ||||||
鉾田局 | 0.000 | 0.001 | 0.051 | 0.012 | 9 | S | 5.4 | ||||||
鹿島宮中局 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.053 | 2.04 | 0.01 | 0.013 | 9 | SSW | 3.6 | 17.1 | ||
神栖下幡木局 | 0.000 | 0.002 | 0.053 | 0.016 | S | 4.6 | |||||||
鹿島事務所局 | 0.000 | 0.002 | 0.016 | SSW | 4.8 | 17.3 | |||||||
神栖消防局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | - | 434.8 | 0.052 | 1.99 | 0.03 | 0.016 | 10 | SSW | 4.8 | 17.2 |
神栖一貫野局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.016 | SSW | 2.9 | |||||||
神栖横瀬局 | 0.000 | 0.003 | 0.052 | 0.013 | SSW | 6.0 | |||||||
波崎太田局 | - | - | - | 0.053 | 0.015 | 8 | SW | 4.6 | |||||
潮来保健所局 | 0.000 | 0.001 | 0.050 | 0.016 | S | 3.6 | 17.5 | ||||||
石岡杉並局 | 0.000 | 0.003 | 0.053 | 2.03 | 0.04 | 0.011 | 9 | S | 3.4 | ||||
土浦保健所局 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.050 | - | - | 0.014 | 14 | SSW | 2.7 | 17.8 | ||
江戸崎公民館局 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.050 | 2.00 | 0.02 | 0.014 | 7 | S | 4.4 | |||
竜ヶ崎保健所局 | 0.044 | 0.012 | S | 2.8 | |||||||||
取手市役所局 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.049 | 1.99 | 0.04 | 0.011 | 9 | S | 4.9 | |||
つくば高野局 | 0.000 | 0.003 | - | 1.94 | 0.01 | S | 2.8 | ||||||
東茨城大戸局 | 0.047 | S | 3.7 | 19.9 | |||||||||
筑西局 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.035 | 2.04 | 0.05 | 0.014 | 9 | SSE | 3.3 | |||
下妻局 | - | - | 0.046 | 0.013 | 10 | S | 3.8 | ||||||
常総局 | - | - | - | 0.052 | 2.02 | 0.05 | 0.014 | 5 | S | 5.6 | |||
古河保健所局 | 0.050 | SSE | 3.2 | ||||||||||
古河市役所局 | 0.000 | - | - | 0.049 | - | - | 0.010 | 7 | S | 3.9 | |||
土浦中村南局 | 0.001 | 0.005 | 0.3 | 0.014 | 10 | S | 5.4 | ||||||
守谷局 | - | - | 0.1 | 0.014 | S | 5.5 | |||||||
水戸石川局 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 442.0 | 0.047 | 2.03 | 0.08 | 0.006 | 9 | S | 4.1 | 17.9 | |
水戸東部局 | 0.000 | 0.001 | 0.015 | S | 0.6 | 17.2 | |||||||
水戸大工町局 | 0.000 | 0.004 | 0.1 | 0.004 | SW | 2.0 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。