▶ 日報(項目別)
光化学オキシダント Ox 2025年04月23日
単位:ppm
測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北茨城中郷局 | 0.051 | 0.051 | |||||||||||||||||||||||
高萩本町局 | 0.044 | 0.044 | |||||||||||||||||||||||
日立市役所局 | 0.048 | 0.048 | |||||||||||||||||||||||
日立多賀局 | 0.051 | 0.051 | |||||||||||||||||||||||
常陸那珂勝田局 | 0.047 | 0.047 | |||||||||||||||||||||||
大宮野中局 | 0.046 | 0.046 | |||||||||||||||||||||||
笠間局 | 0.049 | 0.049 | |||||||||||||||||||||||
常陸那珂東海局 | |||||||||||||||||||||||||
ひたちなか局 | |||||||||||||||||||||||||
常陸太田局 | 0.051 | 0.051 | |||||||||||||||||||||||
日立南部局 | - | - | |||||||||||||||||||||||
那珂局 | 0.047 | 0.047 | |||||||||||||||||||||||
鉾田局 | - | - | |||||||||||||||||||||||
鹿島宮中局 | 0.054 | 0.054 | |||||||||||||||||||||||
神栖下幡木局 | 0.055 | 0.055 | |||||||||||||||||||||||
鹿島事務所局 | |||||||||||||||||||||||||
神栖消防局 | 0.051 | 0.051 | |||||||||||||||||||||||
神栖一貫野局 | |||||||||||||||||||||||||
神栖横瀬局 | - | - | |||||||||||||||||||||||
波崎太田局 | 0.052 | 0.052 | |||||||||||||||||||||||
潮来保健所局 | 0.051 | 0.051 | |||||||||||||||||||||||
石岡杉並局 | 0.052 | 0.052 | |||||||||||||||||||||||
土浦保健所局 | 0.050 | 0.050 | |||||||||||||||||||||||
江戸崎公民館局 | 0.051 | 0.051 | |||||||||||||||||||||||
竜ヶ崎保健所局 | 0.046 | 0.046 | |||||||||||||||||||||||
取手市役所局 | 0.048 | 0.048 | |||||||||||||||||||||||
つくば高野局 | 0.049 | 0.049 | |||||||||||||||||||||||
東茨城大戸局 | - | - | |||||||||||||||||||||||
筑西局 | 0.036 | 0.036 | |||||||||||||||||||||||
下妻局 | 0.048 | 0.048 | |||||||||||||||||||||||
常総局 | 0.052 | 0.052 | |||||||||||||||||||||||
古河保健所局 | 0.050 | 0.050 | |||||||||||||||||||||||
古河市役所局 | - | - | |||||||||||||||||||||||
土浦中村南局 | |||||||||||||||||||||||||
守谷局 | |||||||||||||||||||||||||
水戸石川局 | - | - | |||||||||||||||||||||||
水戸東部局 | |||||||||||||||||||||||||
水戸大工町局 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。