▶ 日報(項目別)
光化学オキシダント Ox 2024年11月21日
単位:ppm
測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北茨城中郷局 | 0.010 | 0.012 | 0.016 | 0.014 | 0.020 | 0.026 | 0.027 | 0.029 | 0.031 | 0.030 | 0.030 | 0.029 | 0.030 | 0.030 | 0.029 | 0.024 | |||||||||
高萩本町局 | 0.023 | 0.022 | 0.027 | 0.020 | 0.016 | 0.014 | 0.016 | 0.020 | 0.025 | 0.028 | 0.027 | 0.028 | 0.027 | 0.029 | 0.028 | 0.023 | |||||||||
日立市役所局 | 0.028 | 0.031 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.028 | 0.026 | 0.017 | 0.025 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.024 | 0.025 | 0.024 | 0.026 | |||||||||
日立多賀局 | 0.026 | - | 0.033 | 0.028 | 0.027 | 0.021 | 0.020 | 0.024 | 0.021 | 0.023 | 0.026 | 0.027 | 0.026 | 0.029 | 0.030 | 0.026 | |||||||||
常陸那珂勝田局 | 0.020 | 0.019 | 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.025 | 0.025 | 0.022 | 0.021 | 0.023 | 0.025 | 0.026 | 0.027 | 0.027 | 0.022 | 0.023 | |||||||||
大宮野中局 | 0.011 | 0.015 | 0.020 | 0.024 | 0.028 | 0.026 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.027 | 0.029 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.024 | |||||||||
笠間局 | 0.025 | 0.023 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 0.020 | 0.022 | 0.020 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.024 | 0.024 | 0.025 | 0.028 | 0.023 | |||||||||
常陸那珂東海局 | |||||||||||||||||||||||||
ひたちなか局 | |||||||||||||||||||||||||
常陸太田局 | 0.022 | 0.020 | 0.019 | 0.021 | 0.026 | 0.028 | 0.026 | 0.025 | 0.026 | 0.027 | 0.027 | 0.025 | 0.028 | 0.026 | 0.023 | 0.025 | |||||||||
日立南部局 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.016 | 0.018 | 0.024 | 0.023 | 0.022 | 0.023 | 0.026 | 0.028 | 0.026 | 0.028 | 0.026 | 0.028 | 0.023 | |||||||||
那珂局 | - | - | 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.025 | 0.021 | 0.021 | 0.023 | 0.025 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.024 | |||||||||
鉾田局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
鹿島宮中局 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.028 | 0.030 | 0.031 | 0.028 | 0.026 | 0.024 | 0.022 | 0.025 | 0.027 | 0.027 | 0.028 | 0.027 | 0.027 | |||||||||
神栖下幡木局 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.031 | 0.030 | 0.030 | 0.028 | 0.028 | 0.025 | 0.025 | 0.028 | 0.029 | 0.030 | 0.030 | 0.029 | 0.029 | |||||||||
鹿島事務所局 | |||||||||||||||||||||||||
神栖消防局 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.028 | 0.028 | 0.029 | 0.027 | 0.025 | 0.022 | 0.022 | 0.024 | 0.028 | 0.029 | 0.028 | 0.025 | 0.026 | |||||||||
神栖一貫野局 | |||||||||||||||||||||||||
神栖横瀬局 | 0.023 | 0.024 | 0.022 | 0.024 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.024 | 0.025 | 0.025 | 0.028 | 0.023 | |||||||||
波崎太田局 | 0.021 | 0.027 | 0.027 | 0.024 | 0.018 | 0.016 | 0.017 | 0.023 | 0.038 | 0.038 | 0.039 | 0.033 | 0.031 | 0.029 | 0.037 | 0.028 | |||||||||
潮来保健所局 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.025 | 0.021 | 0.020 | 0.018 | 0.018 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.023 | 0.021 | 0.022 | |||||||||
石岡杉並局 | 0.020 | 0.024 | 0.025 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.022 | 0.019 | 0.023 | 0.022 | 0.025 | 0.026 | 0.025 | 0.023 | 0.022 | 0.023 | |||||||||
土浦保健所局 | 0.016 | 0.020 | 0.019 | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.011 | 0.009 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.017 | 0.018 | 0.024 | 0.015 | |||||||||
江戸崎公民館局 | 0.010 | 0.012 | 0.018 | 0.023 | 0.026 | 0.023 | 0.025 | 0.023 | 0.019 | 0.015 | 0.019 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.024 | 0.019 | |||||||||
竜ヶ崎保健所局 | 0.017 | 0.022 | 0.026 | 0.023 | 0.021 | 0.022 | 0.019 | 0.016 | 0.015 | 0.017 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.020 | |||||||||
取手市役所局 | 0.010 | 0.012 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.021 | 0.018 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.020 | 0.024 | 0.026 | 0.024 | 0.023 | 0.020 | |||||||||
つくば高野局 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.021 | 0.023 | 0.021 | 0.019 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.017 | 0.021 | 0.023 | 0.019 | |||||||||
東茨城大戸局 | 0.025 | 0.024 | 0.021 | 0.020 | 0.025 | 0.027 | 0.025 | 0.024 | 0.025 | 0.025 | 0.028 | 0.029 | 0.029 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | |||||||||
筑西局 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.021 | 0.018 | 0.015 | 0.012 | 0.012 | 0.015 | 0.021 | 0.024 | - | - | 0.017 | |||||||||
下妻局 | 0.012 | 0.014 | 0.015 | 0.019 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.020 | 0.024 | 0.028 | 0.017 | |||||||||
常総局 | 0.009 | 0.018 | 0.020 | 0.028 | 0.025 | 0.022 | 0.022 | 0.019 | 0.022 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.023 | 0.024 | 0.022 | |||||||||
古河保健所局 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.021 | 0.022 | 0.026 | 0.028 | 0.028 | 0.029 | 0.028 | 0.014 | |||||||||
古河市役所局 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.011 | 0.016 | 0.022 | 0.024 | 0.027 | 0.031 | 0.031 | 0.030 | 0.028 | 0.016 | |||||||||
土浦中村南局 | |||||||||||||||||||||||||
守谷局 | |||||||||||||||||||||||||
水戸石川局 | 0.023 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.028 | 0.029 | 0.027 | 0.026 | 0.027 | 0.027 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.029 | 0.028 | 0.027 | |||||||||
水戸東部局 | |||||||||||||||||||||||||
水戸大工町局 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。